







Resetmetro MuChaos
Ranking por Mes, Os Mais Resetados nos ultimos 30 dias !
Veja Outros Rankings
| Rank | Resets no Dia | Nome | Resetometro |
| 1 | 31567 | NoObito |
|
| 2 | 20791 | _SPARROW |
|
| 3 | 19878 | ANJO_OESTE |
|
| 4 | 18301 | Review_SM |
|
| 5 | 15302 | DucaBK |
|
| 6 | 11851 | Garra_SM |
|
| 7 | 11526 | CleitoSM |
|
| 8 | 11461 | MrROMIIN |
|
| 9 | 8730 | MAKYA-DL |
|
| 10 | 8013 | NoCash |
|
| 11 | 7541 | PRIMOTEX |
|
| 12 | 6957 | Broncuda |
|
| 13 | 6751 | JALlMRABEI |
|
| 14 | 6494 | P0WERGUlD0 |
|
| 15 | 5872 | BK-NoMercy |
|
| 16 | 5372 | -SM-Waynne |
|
| 17 | 4928 | Duca_DL |
|
| 18 | 4636 | NandaGOD |
|
| 19 | 4538 | Mg-VietNam |
|
| 20 | 3836 | IronRaijin |
|
| 21 | 3112 | -Mortred- |
|
| 22 | 3073 | Pindolol |
|
| 23 | 2662 | Hell-Coca |
|
| 24 | 2267 | EmersongBK |
|
| 25 | 2254 | Npc001 |
|
| 26 | 1798 | -SPARROW- |
|
| 27 | 1700 | BOOMERANG |
|
| 28 | 1644 | DucaSm |
|
| 29 | 1634 | ItzmeSlip |
|
| 30 | 1499 | SAACCRET |
|
| 31 | 1298 | Lobisome1 |
|
| 32 | 1237 | Diplomate |
|
| 33 | 1185 | ctvenda |
|
| 34 | 1170 | DL_SkemA |
|
| 35 | 1105 | NPC000 |
|
| 36 | 1075 | IronOrion |
|
| 37 | 984 | -ILUMINUS- |
|
| 38 | 960 | Marada-MG |
|
| 39 | 960 | Placidusax |
|
| 40 | 890 | _Ivomec |
|
| 41 | 868 | VnBaoBao |
|
| 42 | 845 | MyHomeZ |
|
| 43 | 835 | Kikira_ |
|
| 44 | 808 | TROVAOKS |
|
| 45 | 806 | DL-VletNam |
|
| 46 | 778 | 666Djob |
|
| 47 | 768 | samuel777 |
|
| 48 | 755 | DucaME |
|
| 49 | 749 | Padre-666 |
|
| 50 | 739 | Hyunju |
|
