







LISTAGEM DE GANHADORES DO TOP SEMANAL
Como funciona o Top Semanal?
- Cada Reset dado durante a semana eh somado em separado do ranking principal.
Os players que somarem mais resets durante a Semana, ganharao Pontos de Super Reset, A Cada 5 Pontos Super Reset o jogador ganha R$5 em creditos na Loja Muchaos.
Como saberei quantos pontos eu tenho?
- Os Pontos serao mostrados no painel do jogador
Quando Começa a Semana ?
- A Contagem eh zerada todo Domingo entre 11:59 e 00:00 de Segunda-Feira.
Veja Outros Rankings
Ranking Semanal Atualizado a cada 45 Minutos.
Top Resets Semanal |
|||
| Pos | Nome | Resets na semana | Tipo |
| 1 | ACORD_TEUS | 778 | PLUS |
| 2 | Sm_Raff | 730 | PLUS |
| 3 | LO4D1NG_ | 543 | PLUS |
| 4 | Doktore | 528 | PLUS |
| 5 | xCharLevel | 506 | MEGA |
| 6 | lu__12 | 504 | PLUS |
| 7 | BK_Taneiba | 502 | PLUS |
| 8 | Bravo-Sm | 491 | PLUS |
| 9 | wk_derroox | 479 | PLUS |
| 10 | BK-Still | 456 | PLUS |
| 11 | Sr_Scene | 414 | PLUS |
| 12 | LeoXp3 | 385 | PLUS |
| 13 | -HunTer-Jr | 357 | PLUS |
| 14 | xxjexx | 340 | PLUS |
| 15 | volcon_pc | 334 | PLUS |
| 16 | reinaldosz | 314 | PLUS |
| 17 | PersefhonE | 313 | PLUS |
| 18 | H1P-HoP | 307 | PLUS |
| 19 | METE_BALA | 306 | PLUS |
| 20 | Mx_Game_PK | 306 | PLUS |
| 21 | _CHERLOCK_ | 303 | PLUS |
| 22 | -Lipee | 290 | MEGA |
| 23 | Mg_Guiinho | 290 | PLUS |
| 24 | DL_jeanfg | 275 | PLUS |
| 25 | RaizenBK | 271 | MEGA |
| 26 | -Gabi | 269 | PLUS |
| 27 | MaxXKiller | 269 | PLUS |
| 28 | loscrime | 266 | PLUS |
| 29 | BK_Cris_BK | 265 | PLUS |
| 30 | Hikimato | 264 | PLUS |
| 31 | Knout | 256 | MEGA |
| 32 | Expindolla | 255 | PLUS |
| 33 | bomeer | 254 | PLUS |
| 34 | Amilianos | 252 | PLUS |
| 35 | alisinha | 251 | PLUS |
| 36 | -LECOTTE | 250 | PLUS |
| 37 | -COIOTTE | 249 | MEGA |
| 38 | Johnnie-Jr | 247 | PLUS |
| 39 | MuleEviLL | 245 | PLUS |
| 40 | _laparzagu | 244 | PLUS |
| 41 | C4P3T0N3S | 240 | VIP |
| 42 | MeduzaH | 239 | PLUS |
| 43 | PRETOKILE | 226 | PLUS |
| 44 | IMPERYON | 224 | FREE |
| 45 | _Lighting_ | 222 | PLUS |
| 46 | dlkoll | 222 | PLUS |
| 47 | maacedo | 221 | PLUS |
| 48 | -MARRECO- | 221 | PLUS |
| 49 | DL_boy_s2 | 220 | PLUS |
| 50 | -ILEGAL- | 220 | PLUS |
| 51 | LuanKoeric | 219 | PLUS |
| 52 | Estrell4 | 218 | MEGA |
| 53 | oxxii | 218 | FREE |
| 54 | -W4NT3D-_ | 218 | PLUS |
| 55 | DieHarDD | 212 | PLUS |
| 56 | funga000 | 210 | FREE |
| 57 | Master-lol | 206 | PLUS |
| 58 | Dl_Nando_K | 204 | FREE |
| 59 | Unknown3 | 203 | FREE |
| 60 | DalDalll | 202 | PLUS |
| 61 | MandiC- | 194 | PLUS |
| 62 | edvando15 | 193 | PLUS |
| 63 | -CHAPADO- | 192 | PLUS |
| 64 | Fantasma_J | 192 | PLUS |
| 65 | LaryElf | 186 | PLUS |
| 66 | -M4SC4R4- | 186 | PLUS |
| 67 | PEPS-COPAT | 185 | MEGA |
| 68 | Sr-Crims | 185 | PLUS |
| 69 | yanbrito55 | 184 | FREE |
| 70 | snobeel | 183 | PLUS |
| 71 | BK_ZATT | 179 | PLUS |
| 72 | dark_rum | 179 | FREE |
| 73 | dl8765 | 179 | PLUS |
| 74 | Mylla | 178 | PLUS |
| 75 | nico_loko | 178 | PLUS |
| 76 | LordKane | 176 | PLUS |
| 77 | Ark-Miguel | 175 | PLUS |
| 78 | megaruan | 175 | PLUS |
| 79 | SM_picalo | 175 | PLUS |
| 80 | Samanta- | 174 | PLUS |
| 81 | Tien | 172 | PLUS |
| 82 | DL_DI4BLO | 171 | MEGA |
| 83 | engessado | 171 | PLUS |
| 84 | KilaDor-Sm | 171 | PLUS |
| 85 | Rafelis | 171 | PLUS |
| 86 | -XERXES-_ | 171 | FREE |
| 87 | islan18 | 170 | PLUS |
| 88 | Lord_c4 | 170 | PLUS |
| 89 | KapaZ | 168 | PLUS |
| 90 | _LIPPI_ | 167 | MEGA |
| 91 | tingaZ | 167 | PLUS |
| 92 | Napirra | 165 | PLUS |
| 93 | Oroshymaro | 165 | MEGA |
| 94 | PK-MAJOR | 165 | PLUS |
| 95 | -LordStar- | 162 | PLUS |
| 96 | FireWooD | 161 | FREE |
| 97 | mc_night | 160 | PLUS |
| 98 | Mx-HuNt3r | 160 | PLUS |
| 99 | WaRRiOr-DL | 160 | PLUS |
