







Resetmetro MuChaos
Ranking por Mes, Os Mais Resetados nos ultimos 30 dias !
Veja Outros Rankings
| Rank | Resets no Dia | Nome | Resetometro |
| 1 | 48170 | Dishonored |
|
| 2 | 13780 | VILAO-RJ |
|
| 3 | 11617 | Uub |
|
| 4 | 10137 | Nivurus |
|
| 5 | 9899 | -ERR0 |
|
| 6 | 8687 | MAKYA-SM |
|
| 7 | 7240 | Franguin |
|
| 8 | 5515 | RENNER_SM |
|
| 9 | 4975 | MinhoK_999 |
|
| 10 | 4958 | HEWITT |
|
| 11 | 4845 | monarchh |
|
| 12 | 3428 | Strouw |
|
| 13 | 3371 | SKS |
|
| 14 | 3362 | kakaroto13 |
|
| 15 | 2938 | DJPR_SM |
|
| 16 | 2887 | -Nativo- |
|
| 17 | 2740 | killwal69 |
|
| 18 | 2605 | kakarot012 |
|
| 19 | 2446 | DrDigs_DL |
|
| 20 | 2113 | koman |
|
| 21 | 1988 | Kezman |
|
| 22 | 1802 | AUGUSTO-DL |
|
| 23 | 1770 | _RAIZEN- |
|
| 24 | 1481 | mayhenn |
|
| 25 | 1396 | Kayrat |
|
| 26 | 1336 | Grazymo |
|
| 27 | 1285 | Ragnaroth |
|
| 28 | 1262 | MAAX_SM |
|
| 29 | 1261 | Certralina |
|
| 30 | 1127 | SATURNO337 |
|
| 31 | 961 | killiing6 |
|
| 32 | 936 | Long_ka_VN |
|
| 33 | 910 | yagataaa |
|
| 34 | 894 | GhoeCia |
|
| 35 | 853 | SPsinistro |
|
| 36 | 823 | Tanjiro-DL |
|
| 37 | 821 | killwaler |
|
| 38 | 770 | Rafa-br |
|
| 39 | 704 | Rafaela-br |
|
| 40 | 697 | Sekhmet-DW |
|
| 41 | 697 | FelixPRO |
|
| 42 | 683 | ZeroKND |
|
| 43 | 661 | LittleBoy |
|
| 44 | 652 | Overall__ |
|
| 45 | 651 | HiTMg |
|
| 46 | 639 | madamduc |
|
| 47 | 638 | MrF4LC0N- |
|
| 48 | 638 | DaminhaxD |
|
| 49 | 633 | ItzmeSlip |
|
| 50 | 631 | xMinhzNo1 |
|
