







Resetmetro MuChaos
Ranking por Mes, Os Mais Resetados nos ultimos 30 dias !
Veja Outros Rankings
| Rank | Resets no Dia | Nome | Resetometro |
| 1 | 16036 | -SPARROW- |
|
| 2 | 14256 | BABAYAGA_ |
|
| 3 | 12081 | ApCx_Fury |
|
| 4 | 10387 | NPC_MG |
|
| 5 | 6625 | mayhenn |
|
| 6 | 6500 | Garra_SM |
|
| 7 | 5580 | MrROMIIN |
|
| 8 | 5534 | _LuciferSM |
|
| 9 | 4820 | JALlMRABEI |
|
| 10 | 4364 | AncientOrb |
|
| 11 | 4182 | DL-PHzz |
|
| 12 | 4129 | Jeka |
|
| 13 | 3847 | MAKYA-DL |
|
| 14 | 3716 | Garra_MG |
|
| 15 | 3435 | MahoragaH |
|
| 16 | 3055 | 20-PEGAR |
|
| 17 | 2982 | SMyster |
|
| 18 | 2869 | Roht_DL |
|
| 19 | 2814 | T-Heineken |
|
| 20 | 2540 | Regios |
|
| 21 | 2348 | TheuzDK |
|
| 22 | 2279 | Kaveh-DL |
|
| 23 | 2052 | -AUR0R4- |
|
| 24 | 1951 | Bl4ckM4gic |
|
| 25 | 1906 | KHAZIZ |
|
| 26 | 1832 | olNMHlo |
|
| 27 | 1779 | samuel777 |
|
| 28 | 1716 | DaarKVaamP |
|
| 29 | 1710 | Solon-BK |
|
| 30 | 1657 | North-West |
|
| 31 | 1496 | ImperadorV |
|
| 32 | 1491 | Rickzinho2 |
|
| 33 | 1481 | Impera-DL |
|
| 34 | 1402 | Anavick66 |
|
| 35 | 1367 | DadMafia |
|
| 36 | 1332 | _-666-_ |
|
| 37 | 1323 | _PeGaSuS_- |
|
| 38 | 1266 | ImperadoMG |
|
| 39 | 1233 | DaarKMG |
|
| 40 | 1171 | MrLLoz |
|
| 41 | 1103 | Farzad |
|
| 42 | 1066 | Cannabiz_ |
|
| 43 | 1058 | _XEON |
|
| 44 | 1020 | XXT4S |
|
| 45 | 1000 | MELHOTA |
|
| 46 | 996 | ImperadolV |
|
| 47 | 995 | Z1K4_ |
|
| 48 | 985 | HareWood |
|
| 49 | 975 | THMID |
|
| 50 | 921 | Audemars |
|
